Araç Grup Kodu | Araç Kategori Kodu | Araç Grubu * | PRİMLER (EURO) |
Özel | Tüzel |
01 | A | Otomobil | 236,25 | 236,25 |
02 | A1 | Taksi | 525,00 | 525,00 |
03 | M | Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk) | 577,50 | 577,50 |
04 | M1 | Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) | 735 | 735 |
05 | E | Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 892,50 | 892,50 |
06 | C1 | Kamyonet | 525 | 525 |
07 | C | Kamyon | 1.312,50 | 1.312,50 |
08 | H | İş Makinesi | 315 | 315 |
09 | H1 | Traktör | 52,50 | 52,50 |
10 | F | Römork (**) | 105 | 105 |
11 | B | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 189 | 189 |
12 | C | Tanker | 1.312,50 | 1.312,50 |
13 | C | Çekici | 1.312,50 | 1.312,50 |
14 | G | Özel Amaçlı Taşıt | 735 | 735 |
15 | K | Karavan | 735 | 735 |
| 20 | G1 | Diğer Araçlar / Tarım Makinesi | 315,00 | 315,00 |
( ** ) Bu Tarife ve Talimatta belirtilen Römork araç grubu, insan taşımada kullanılmayan römorkları ifade etmektedir. İnsan taşımada kullanılan römorklar Özel Amaçlı Taşıt kategorisinde değerlendirilecektir.
KISA SÜRELİ PRİM TARİFESİ
Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 20’sinden az olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen oranlara göre tespit edilir.
15 güne kadar sigortalarda yıllık primin %20’si
1 aya kadar sigortalarda yıllık primin %25’i
2 aya kadar sigortalarda yıllık primin %35’i
3 aya kadar sigortalarda yıllık primin %45’i
4 aya kadar sigortalarda yıllık primin %55’i
5 aya kadar sigortalarda yıllık primin %65 N’i
6 aya kadar sigortalarda yıllık primin %75’i
6 ayı geçen sigortalarda yıllık primin tamamı alınır.